| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 378,0 kcal / 1581,6 kJ |
| Протеин | 22,9 g |
| Въглехидрати | 4,6 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 3,6 g |
| Мазнини | 30,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 17,1 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,6 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 378,0 kcal / 1581,6 kJ |
| Протеин | 22,9 g |
| Въглехидрати | 4,6 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 3,6 g |
| Мазнини | 30,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 17,1 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,6 g |