| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 348,0 kcal / 1 456,0 kJ |
| Białko | 72,7 g |
| Węglowodany | 5,8 g |
| Cukry proste | 3,3 g |
| Tłuszcz | 2,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,3 g |
| Sód | 0,8 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 348,0 kcal / 1 456,0 kJ |
| Białko | 72,7 g |
| Węglowodany | 5,8 g |
| Cukry proste | 3,3 g |
| Tłuszcz | 2,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,3 g |
| Sód | 0,8 g |