| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 443,0 kcal / 1 853,5 kJ |
| Protein | 25,3 g |
| Kolhydrater | 24,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 23,4 g |
| Fett | 25,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 14,8 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 443,0 kcal / 1 853,5 kJ |
| Protein | 25,3 g |
| Kolhydrater | 24,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 23,4 g |
| Fett | 25,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 14,8 g |
| Natrium | 0,2 g |